Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 94% | 55% |
| 22.12.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 3 km/h | 93% | 57% |
| 22.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 3 km/h | 93% | 58% |
| 23.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 95% | 57% |
| 23.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 93% | 57% |
| 23.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 82% | 60% |
| 23.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 73% | 61% |
| 23.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 3 km/h | 85% | 54% |
| 23.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 94% | 59% |
| 23.12.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 94% | 93% |
| 23.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 96% | 97% |
| 24.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 24.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 98% | 100% |
| 24.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 24.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 25.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 4.1 km/h | 99% | 100% |
| 25.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 4.6 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1030 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1031 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1031 kPa | 3.2 km/h | 93% | 99% |
| 26.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1031 kPa | 2.8 km/h | 95% | 89% |
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 94% | 82% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 85% | 37% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 87% | 23% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 91% | 11% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 93% | 10% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 94% | 31% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 96% | 31% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 98% | 31% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 99% | 39% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 3.7 km/h | 94% | 74% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 3.4 km/h | 92% | 83% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 93% | 100% |









