Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 90% | 37% |
| 01.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1 km/h | 88% | 57% |
| 01.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 86% | 78% |
| 02.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 84% | 100% |
| 02.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 84% | 100% |
| 02.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 74% | 100% |
| 02.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 67% | 100% |
| 02.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 83% | 100% |
| 02.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 90% | 100% |
| 02.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 94% | 100% |
| 02.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 95% | 93% |
| 03.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 3 km/h | 96% | 92% |
| 03.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 97% | 96% |
| 03.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 91% | 100% |
| 03.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 3 km/h | 84% | 98% |
| 03.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 94% | 93% |
| 03.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 94% | 93% |
| 03.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 95% | 100% |
| 03.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 04.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 04.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 04.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 04.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3.8 km/h | 93% | 100% |
| 04.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 04.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 95% | 100% |
| 04.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 04.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 97% | 97% |
| 05.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 05.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 05.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 3.9 km/h | 94% | 99% |
| 05.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 90% | 97% |
| 05.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 90% | 100% |
| 05.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 94% | 100% |
| 05.12.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 96% | 100% |
| 05.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |





