Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. 17-20h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 0.3 km/h | 69% | 77% |
| 24.10.2025. 20-23h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 76% | 46% |
| 24.10.2025. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2 km/h | 81% | 30% |
| 25.10.2025. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2 km/h | 98% | 30% |
| 25.10.2025. 05-08h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 93% | 62% |
| 25.10.2025. 08-11h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 64% | 36% |
| 25.10.2025. 11-14h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 55% | 29% |
| 25.10.2025. 14-17h | ![]() | 15°C | 1010 kPa | 2.7 km/h | 67% | 76% |
| 25.10.2025. 17-20h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1 km/h | 79% | 87% |
| 25.10.2025. 20-23h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 91% | 100% |
| 25.10.2025. 23-02h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 2 km/h | 91% | 99% |
| 26.10.2025. 02-05h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 26.10.2025. 05-08h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 26.10.2025. 08-11h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 88% | 100% |
| 26.10.2025. 11-14h | ![]() | 12°C | 1008 kPa | 3.2 km/h | 94% | 100% |
| 26.10.2025. 14-17h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 0.8 km/h | 93% | 100% |
| 26.10.2025. 17-20h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 26.10.2025. 20-23h | ![]() | 10°C | 1006 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 26.10.2025. 23-02h | ![]() | 10°C | 1005 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 27.10.2025. 02-05h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 3.5 km/h | 97% | 100% |
| 27.10.2025. 05-08h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 4.1 km/h | 96% | 100% |
| 27.10.2025. 08-11h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 4.5 km/h | 81% | 100% |
| 27.10.2025. 11-14h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 2.7 km/h | 67% | 66% |
| 27.10.2025. 14-17h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 80% | 6% |
| 27.10.2025. 17-20h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 91% | 31% |
| 27.10.2025. 20-23h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 90% | 83% |
| 27.10.2025. 23-02h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 95% | 91% |
| 28.10.2025. 02-05h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 2 km/h | 98% | 99% |
| 28.10.2025. 05-08h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 96% | 83% |
| 28.10.2025. 08-11h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 73% | 18% |
| 28.10.2025. 11-14h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 58% | 8% |
| 28.10.2025. 14-17h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 71% | 93% |
| 28.10.2025. 17-20h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 82% | 97% |
| 28.10.2025. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 83% | 87% |
| 28.10.2025. 23-02h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 2 km/h | 93% | 60% |
| 29.10.2025. 02-05h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 91% | 4% |
| 29.10.2025. 05-08h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 86% | 2% |
| 29.10.2025. 08-11h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2 km/h | 60% | 0% |
| 29.10.2025. 11-14h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 50% | 0% |
| 29.10.2025. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 63% | 3% |









