Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 97% | 57% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 99% | 45% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 84% | 42% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 71% | 34% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 82% | 18% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 81% | 28% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 81% | 95% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 82% | 98% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 83% | 95% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 80% | 95% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 64% | 96% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 58% | 95% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 73% | 94% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 75% | 88% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 76% | 74% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 77% | 58% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 79% | 19% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 82% | 25% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 70% | 13% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 64% | 11% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 78% | 7% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 82% | 7% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 85% | 14% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 86% | 16% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 87% | 35% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 89% | 46% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 77% | 12% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 71% | 13% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2 km/h | 87% | 31% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 2 km/h | 93% | 43% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 2 km/h | 96% | 16% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 97% | 10% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 98% | 8% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 99% | 20% |
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 95% | 70% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 80% | 63% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 91% | 9% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 95% | 9% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1 km/h | 95% | 1% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 93% | 3% |







