Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 80% | 12% |
| 14.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 73% | 9% |
| 15.11.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 73% | 7% |
| 15.11.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 75% | 6% |
| 15.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 56% | 1% |
| 15.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 49% | 0% |
| 15.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 64% | 28% |
| 15.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 64% | 64% |
| 15.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 70% | 100% |
| 15.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 74% | 91% |
| 16.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 73% | 20% |
| 16.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 70% | 10% |
| 16.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 52% | 4% |
| 16.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 45% | 19% |
| 16.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 57% | 50% |
| 16.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2 km/h | 61% | 49% |
| 16.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 63% | 100% |
| 16.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 59% | 100% |
| 17.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 61% | 100% |
| 17.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 61% | 100% |
| 17.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 54% | 97% |
| 17.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 4.1 km/h | 50% | 92% |
| 17.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 64% | 98% |
| 17.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 2 km/h | 67% | 99% |
| 17.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 2 km/h | 72% | 100% |
| 17.11.2025. 22-01h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 73% | 100% |
| 18.11.2025. 01-04h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 4.4 km/h | 74% | 100% |
| 18.11.2025. 04-07h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 3.8 km/h | 82% | 100% |
| 18.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 3.6 km/h | 87% | 100% |
| 18.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 3.3 km/h | 91% | 100% |
| 18.11.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 18.11.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 3.5 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 19.11.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 19.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 19.11.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |










