Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 3.4 km/h | 88% | 100% |
| 25.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 3.2 km/h | 90% | 100% |
| 25.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 2.7 km/h | 94% | 100% |
| 26.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 97% | 93% |
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | -8°C | 1031 kPa | 0.2 km/h | 98% | 88% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 2 km/h | 89% | 35% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 3.1 km/h | 86% | 29% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 93% | 59% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3.8 km/h | 94% | 70% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 4 km/h | 94% | 85% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.5 km/h | 95% | 84% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3.5 km/h | 96% | 88% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3.7 km/h | 97% | 87% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 3.9 km/h | 96% | 82% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 3.9 km/h | 88% | 83% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 2.6 km/h | 91% | 74% |
| 27.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 95% | 55% |
| 27.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 97% | 8% |
| 27.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 97% | 18% |
| 28.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 2 km/h | 99% | 28% |
| 28.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 5.3 km/h | 85% | 45% |
| 28.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 5.4 km/h | 94% | 100% |
| 28.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 5.9 km/h | 89% | 87% |
| 28.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 95% | 71% |
| 28.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 4.4 km/h | 92% | 80% |
| 28.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 5.5 km/h | 92% | 99% |
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 4.8 km/h | 93% | 100% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 92% | 100% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 91% | 100% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 80% | 22% |
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1022 kPa | 3 km/h | 73% | 14% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 83% | 4% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 2 km/h | 84% | 4% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 82% | 3% |
| 29.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2 km/h | 81% | 2% |
| 30.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 78% | 1% |
| 30.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 79% | 1% |
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 75% | 2% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 75% | 1% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 82% | 1% |










